| 技能名称 | 技能效果 | 技能价格 | 专属 |
| 待机 | 什么也不做 | 500 |
|
| 攻击 | 通常攻击 | 1000 |
|
| 防御 | 通常防御 | 1000 |
|
| 破除防御 | 对采取防敌人攻击可能 | 1500 |
|
| 连续攻击 | 两次连续攻击 | 2000 |
|
| 三段攻击 | 3回合连续攻击 | 5000 |
|
| T四段攻击 | 4回连续攻击 | 15000 | 帖拉所伊朵, 帖伊诺斯专属 |
| T五段攻击 | 5回连续攻击 | 25000 | 帖拉所伊朵, 帖伊诺斯专属 |
| 忠犬 | 保护主人不受到敌人的直接攻击 攻%-20 | 2500 |
|
| 突击 | 1回合储存力量,下次攻击时,就会有两倍的攻击力 攻%+90 | 4000 |
|
| 双重突击 | 2回合储存力量 ,下次攻击时,就会有两倍以上的攻击力 攻%+110 | 8000 |
|
| 一击必杀 | 给予两倍的攻击伤害但是命中率下降 倍2 回避-30 | 2500 |
|
| T一击必杀改 | 给予3倍的攻击伤害但是命中率下降 倍3 回避-15 | 25000 | 帖拉所伊朵, 帖伊诺斯专属 |
| 背水之战其之1 | 防御力减30%,攻击力变成+30% | 2000 |
|
| 背水之战其之2 | 防御力减50%,攻击力变成+50% | 2500 |
|
| T背水之战之其3 | 防御力变成-50%,攻击力变成+80% | 30000 | 帖拉所伊朵, 帖伊诺斯专属 |
| 毒攻击 | 攻击力减30%三回合前后让敌人中毒 | 2500 |
|
| 猛毒攻击 | 攻击力减50%五回合前后让敌人中毒 | 4000 |
|
| 石化攻击 | 攻击力减30%三回合前后让敌人石化 | 2300 |
|
| 混乱攻击 | 攻击力减30%三回合前后让敌人混乱 | 2000 |
|
| 泥醉攻击 | 攻击力减30%三回合前后让敌人酒醉 | 2000 |
|
| 催眠攻击 | 攻击力减30%三回合前后让敌人沉睡 | 2500 |
|
| 地球一周 | 一回合从敌人背后以两倍攻击力攻击 | 2000 |
|
| 旅程伙伴 | 把一只恐龙当作是伙伴当场带走 | 3000 |
|
| 偷窃 |
| 0 | NPC专属 |
| 不防守战法 | 自己不进行攻击,反击跟回避率,就会变的非常高 回避%+30 反击%+50 会心%+20 | 3000 |
|
| T不防守战法2 | 自己不进行攻击,反击跟回避率,就会变的非常高 回避%+40 反击%+60 会心%+30 | 15000 | 帖拉所伊朵, 帖伊诺斯专属 |
| T不防守战法3 | 自己不进行攻击,反击跟回避率,就会变的非常高 回避%+50 反击%+70 会心%+40 | 25000 | 帖拉所伊朵, 帖伊诺斯专属 |
| 加工 | 合成素材制作道具 | 1500 |
|
| 料理 | 使用素材制作料理 | 1000 |
|
| 落马术 | 落马 攻%-30 | 3000 |
|
| 捐献 | 要求对方捐献石币 | 3500 | 扑满乌力专属 |
| E岩石撞击 | 地魔法LV1 | 0 | NPC专属 |
| E落石撞击 | 地魔法LV2 | 0 | NPC专属 |
| E土石流 | 地魔法LV3-1 | 0 | NPC专属 |
| E巨岩撞击 | 地魔法LV3-2 | 0 | NPC专属 |
| E地震 | 地魔法LV3-3 | 0 | NPC专属 |
| E陨石冲击 | 地魔法LV4 | 0 | NPC专属 |
| E水柱 | 水魔法LV1 | 0 | NPC专属 |
| E水刃 | 水魔法LV2 | 0 | NPC专属 |
| E大冰山 | 水魔法LV3-1 | 0 | NPC专属 |
| E沸点攻击 | 水魔法LV3-2 | 0 | NPC专属 |
| E暴风雪 | 水魔法LV3-3 | 0 | NPC专属 |
| E冰天雪地 | 水魔法LV4 | 0 | NPC专属 |
| E火球 | 火魔法LV1 | 0 | NPC专属 |
| E火焰连弹 | 火魔法LV2 | 0 | NPC专属 |
| E蒸汽喷射 | 火魔法LV3-1 | 0 | NPC专属 |
| E火焰风爆 | 火魔法LV3-2 | 0 | NPC专属 |
| E熔岩爆发 | 火魔法LV3-3 | 0 | NPC专属 |
| E火山爆发 | 火魔法LV4 | 0 | NPC专属 |
| E风刃 | 风魔法LV1 | 0 | NPC专属 |
| E真空刃 | 风魔法LV2 | 0 | NPC专属 |
| E龙卷风 | 风魔法LV3-1 | 0 | NPC专属 |
| E暴风烈刃 | 风魔法LV3-2 | 0 | NPC专属 |
| E暴风冰刃 | 风魔法LV3-3 | 0 | NPC专属 |
| E南极飓风 | 风魔法LV4 | 0 | NPC专属 |
| E毁天灭地 | 魔法LV5 | 0 | NPC专属 |
| E复活术 | ENEMY专属复活术LV1 | 0 | NPC专属 |
| E回复技 | ENEMY专属回复技LV1 | 0 | NPC专属 |
| E招唤 | ENEMY专属招唤LV1 | 0 | NPC专属 |
| 嗜血技 | 攻击力下降30%,并将伤害值的50%化为己用 | 2000 | 端午专属 |
| 嗜血技2 | 攻击力下降20%,并将伤害值的70%化为己用 |
|
|
| 嗜血技3 | 攻击力下降10%,并将伤害值的100%化为己用 |
|
|
| MP攻击 | 攻击力下降50%,并损害对方50%的MP | 2000 | 凯恩专属 |
| MP攻击2 | 攻击力下降50%,并损害对方75%的MP |
| 凯恩专属 |
| MP攻击3 | 攻击力下降50%,并损害对方100%的MP |
| 凯恩专属 |
| 修复 | 修复损坏的道具装备 | 300 |
|
| 狂暴攻击 | 防御力减30%,攻击力加100%,命中率下降30% 攻击3-6次 | 1000 | 朵巴奈特,布尔摩专属 |
| 疾速攻击 | 防御力减30%,敏捷变成加+30% | 1000 | 艾迪希洛专属 |
| 破除防御之2 | 敌防御时攻+30%,敌非防御时攻-30% | 3000 | 戈登尔顿专属 |
| 地属性强化攻击 | 对地属性强化20%攻击 | 2000 |
|
| 水属性强化攻击 | 对水属性强化20%攻击 | 2000 |
|
| 火属性强化攻击 | 对火属性强化20%攻击 | 2000 |
|
| 风属性强化攻击 | 对风属性强化20%攻击 | 2000 |
|
| 地属性转换攻击 | 转换自己为地属性 | 2000 |
|
| 水属性转换攻击 | 转换自己为水属性 | 2000 |
|
| 火属性转换攻击 | 转换自己为火属性 | 2000 |
|
| 风属性转换攻击 | 转换自己为风属性 | 2000 |
|
| 铁壁 | 提高己方全体防御力30%3回合 | 0 | 美拉专属 |
| 镶宝石 | 将提炼出的宝石镶在精工装备上 | 3000 |
|
| 救援 | 牺牲自己50%的HP,补至他人身上 | 0 |
|
| E啮齿术 | 破坏对方装备武器 | 0 |
|
| 虚弱 | 被攻击者三回合内攻防敏下降20% | 3000 | 端午专属 |
| 全体虚弱 | 敌全体三回合内攻防敏下降20% | 0 |
|
| 剧毒 | 敌单体中毒5回合 第六回合前未解则阵亡 | 0 |
|
| 全体剧毒 | 敌全体中毒5回合 第六回合前未解则阵亡 | 0 |
|
| 魔障 | 敌全体一回合无法行动 |
|
|
| 沉默 | 敌全体无法使用咒术三回合 | 1000 | 蒙奇专属 |
| 大吼 | 对年兽吼叫,可吓跑年兽 | 3000 | 雷龙专属 |
| 自爆攻击 | 牺牲自己,提高50%命中率,造成三倍损伤 | 5000 |
|
| 破除沉默 | 解除沉默状态 | 5000 | 猴年专属 |
| 剧毒治疗 | 解除剧毒状态 | 5000 |
|
| 破除魔障 | 解除魔障状态 | 5000 |
|
| 净化 | 解除所有异常状态 | 8000 |
|
| 破除虚弱 | 解除虚弱状态 | 5000 |
|
| 究极魔障 | 敌全体三回合无法行动 |
|
|
| 闪避术 | 三回合内闪避率上升60,有效时间三回合 | 1000 | 蒙奇专属 |
| 暗月变身 | 变身后增加30%的攻击力跟敏捷 魔法防御值减半 有效时间五回合 | 1000 | 狼人专属 |
| 大地铠甲 | 我方全体防御力三回合内提升15% | 2500 |
|
| 水灵滋润 | 我方全体体力300回复 | 2500 |
|
| 火焰威能 | 我方全体攻击力三回合内提升10% | 2500 |
|
| 风之吹息 | 我方全体敏捷力三回合内提升15% | 2500 |
|
| 三重突击 | 3回合储存力量 ,下次攻击时 ,就会有三倍以上的攻击力 | 8500 |
|
| 怯战 | 攻击力30%下降 防御力50%下降 命中之敌会逃跑 | 3000 | 龙蜥专属 |
| 旅程伙伴2 | 把一只恐龙当作是伙伴当场带走 忠诚度60以下成功率100% | 5000 |
|
| E旅程伙伴3 | 把一只恐龙当作是伙伴当场带走 忠诚度80以下成功率100% |
| NPC专属 |
| 采光术 | 将对方之光的精灵吸收到自己身上 | 5000 |
|
| 破镜重圆 | 将对方之镜的精灵吸收到自己身上 | 5000 |
|
| 穿透术 | 将对方之守的精灵吸收到自己身上 | 5000 |
|
| 魔之诅咒 | 待机一回合 可将属性调成克对方属性 | 3000 | 雷帝斯洛专属 |
| 狂乱暴走 | 乱数攻击对手3次 攻20% 防30% 下降 |
|
|
| 栗子连激 | 乱数连续投掷栗子3~5颗 | 1000 | 波比专属 |
| 撕裂伤口1 | 撕裂旧伤口 增加20%伤害 | 10000 | 机暴外暴龙专属 |
| 撕裂伤口2 | 撕裂旧伤口 增加50%伤害 | 10000 | 班尼迪克专属 |
| 毒煞蔓延 | 让对手中毒 且有机会传染到周围的人 | 5000 |
|
| 音波冲击 | 攻击宠物时,可贯穿伤害至人物身上,伤害值为1/2 | 3000 | 大嘴鸟专属 |
| 回旋攻击 | 攻击力下降50% 可攻击敌方一排 | 3000 | 羚羊, 海星, 穿山甲专属 |
| 威吓攻击 | 攻击力下降30% 敏捷下降30% 有60%的机率使对手麻痹一回合 | 5000 |
|
| 追迹攻击 | 对手在第一次攻击闪避的话 将会80%的机率发动第二次攻击 攻%+20 | 3000 |
|
| 针刺外皮 | 可令攻击者受到1/2的伤害 | 5000 | 乌龟, 卡伯,卡特,刺猬专属 |
| 浴血狂袭 | HP50%以下时 攻敏上升20% 会心一击上升30% 吸收伤害20%转HP | 5000 |
|
| 火线猎杀 | 敌一排火焰攻击 | 5000 | 菲奇亚专属 |
| 媚惑术 | 使宠物变成小狐狸 | 10000 | 狐狸女专属 |
| 尖啸 | 发出高分贝的音频, 可吓跑大部分蛇类 |
| 水龙专属 |
| 涌泉 | 令战场转变为水属性 |
| 夏克专属 |
| 自然 | 令战场转变为地属性 |
| 夏波专属 |
| 炙热 | 令战场转变为火属性 |
| 夏基专属 |
| 凰岚 | 令战场转变为风属性 |
| 夏莫专属 |
| 调和 | 全体回复成无属性 |
| 夏乐地专属 |
| 召唤饲主 | 随机召唤饲主上阵作战 |
| 阿米朵专属 |
| 凯比逆袭 | 使地方帖拉所伊朵受到惊吓回到宠物栏, 敏+30% |
| 凯比专属 |
| 进化 | 进化后最高提升30%攻防敏能力, 且攻击时一定机率使对手眩晕 |
| 杜洛库玛, 希库玛专属 |
| 剧毒深入 | 乱数麻痹或毒攻击 攻-40% 防-40% |
| 蝎子专属 |
| 爆裂攻击 | 命中上升50%, 防御下降30%, HP大于60%才可发动 |
| 天狼类专属 |
| 妖惑 | 机率性造成对方攻打己方 攻-30% 防-40% |
| 人鱼专属 |
| 狮吼 | 攻击宠物时,可贯穿伤害至人物身上,伤害值为1/2 |
| 狮子专属 |
| 难得糊涂 | 随机让对方产生异常状态或回复 |
| 伦迪专属 |
| 威威的吸引 | 能够轻易诱惑忠诚度60以下的恐龙当作是伙伴当场带走 |
| 威威专属 |
| 龙吻 | 依敌方阵营的属性给与强大的属性攻击 |
| 龙年兽专属 |
| 刺皮一击 | 攻+30%, 敏+30%, 防-30%, 攻击敌方时瞬间在身边产生刺 |
| 刺猬专属 |
| 幻化 | 在一定时间内使对方自以为是狐狸 |
| 艾诺多、艾尔朵专属 |
| 空袭 | 攻防下降40%, 命中上升30%, 攻击二体并使敌MP受损 |
| 西姆萨斯, 提普萨斯专属 |
| 挑衅 | 吸引敌人攻击自己一回合, 并将一定量的伤害反击给对手 |
| 嘎斯基、嘎嘎斯专属 |
| 愤怒 | 攻+60%, 防-90%, 敏+60%, 打飞敌人后有机率造成爆炸 |
| 2D人龙专属 |
| 愤怒改 | 攻+80%, 防-70%, 敏+80%, 击中敌人有一定机率爆炸 |
| 2D人龙专属 |
| 蛊惑 | 使忠诚低于40的敌人攻击敌方阵营 |
| 猫女专属 |
| 撼甲一击 | 无视防御攻击前后敌人, 攻+30%, 防-50% |
| 牛人专属 |
| 狂狮怒吼 | 攻+50%, 敏+30%, 命中后使对方宠物收到惊吓回到宠物栏 |
| 狮人专属 |
| 逆转 | 反转属性(单体) |
| 鹰人专属 |
| 净化之舞 | 一方全体全部异常状态回复 |
| 蝴蝶专属 |
| 元气 | 为己方全体随即使用恩惠精灵(1~5)补充体力 |
| 海豚专属 |
| 群峰乱舞改 | 攻-30%, 全体麻痹2回合 |
| 蜜蜂专属 |
| 蚁葬 | 使敌方死亡宠物回到宠物栏, 无法再参与战斗 |
| 蚂蚁专属 |
| 乌力化 | 在一定时间内使对方变成乌力 |
| 乌力王专属 |
| 黑乌力化 | 在一定时间内使对方变成黑乌力 |
| 黑乌力王专属 |
| 冰浪涌现 | 造成水属性的冰冻伤害 |
| 多奇专属 |
| 雪地藏迹 | 魔法技能 |
| 雪人专属 |
| 挑衅反击 | 吸引敌人攻击自己, 并将一定量伤害反击给对手 |
| 狗年专属 |
| 大嘴逆袭 | 以强力大嘴攻击一排并造成额外50%伤害 |
| 犀鸟专属 |
| 狂野之心 | 指定目标提升5回合攻击50% |
| 索维尔、索迪斯专属 |
| 灵魂掠夺 | 对敌人进行强大的魔法攻击 |
| 万圣宠专属 |
| 手下留情 | 将敌方打剩一滴血, 不会死亡 |
|
|
| 黏液攻击 | 有机率造成敌宠无法动弹或降低攻击次数 |
| 蜗牛专属 |
| 捣蛋 | 攻击时一定机率卸除敌方配件及造成混乱 |
| 维特、维奇专属 |
| 食物化 | 把对手变成食物...吃掉 可将对手随机食物化(变成青椒或萝卜)。当对手处于食物化状态时,仅有吃该蔬菜之宠物可以持续给予对手强大的伤害。 |
| 皮朋、皮拉迪专属 |
| 束缚 | 敌方全体敏捷力三回合内降低15% |
| 修卡、玛卡专属 |
| 天旋地转 | 攻下降40%命中上升60%攻击三体,使敌MP损耗回避敏捷降低并容易混乱 |
| 卡克亚斯、卡克戴蒙专属 |
| 精炼 | 用以制作更高级材料的绝技 |
| 贝沃特、贝恩斯专属 |
| 偷天换日 | 利用攻击空隙卸除敌方手套 |
|
|
| 凿孔 | 将强化过的金属装备加工,以增加镶嵌的宝石数量 |
|
|
| 强化 | 强化金属装备技能 |
|
|
| 擒拿改 | 卸除敌方头盔铠甲 一定机率使对手麻痹 |
| 卡沃寇恩、卡沃裴特专属 |
| 擒拿 | 卸除敌方左右手之装备 一定机率使对手麻痹 |
| 卡沃寇恩、卡沃裴特专属 |
| 相栖共生 | 当主人有死亡的危机时,代替主人牺牲 |
| 莱福、乐多专属 |
| 力固四方 | 待机一回合,转换属性可或战场属性优势100% |
| 圣兽麒麟专属技能 |
| 祝福 | 我方一排抗性提高 |
| 圣兽麒麟专属技能 |
| 诅咒 | 敌一排抗性降低,有机率使敌方心生畏惧无法动弹 |
| 圣兽麒麟专属技能 |
| 栗子连激改 | 乱数连续投掷栗子6~8颗 |
| 波比专属 |
| 肆无忌蛋 | 防御力下降30%,丢鸡蛋攻击敌方全体,附加睡眠效果 |
| 鸡年专 |